2017年貴州省錄取分數(shù)線——第二批本科
發(fā)布日期:2017-08-01 點擊量:科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 519 | 519 | 453 |
文史 | 法學(xué)類 | 523 | 520 | 453 |
文史 | 俄語(師范類) | 525 | 496 | 453 |
文史 | 漢語國際教育 | 518 | 494 | 453 |
文史 | 日語 | 512 | 503 | 453 |
文史 | 教育學(xué)類 | 517 | 495 | 453 |
文史 | 漢語言文學(xué) | 522 | 521 | 453 |
文史 | 英語 | 524 | 513 | 453 |
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 519 | 512 | 453 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 517 | 512 | 453 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 516 | 497 | 453 |
文史 | 朝鮮語 | 512 | 492 | 453 |
文史 | 工商管理類 | 519 | 513 | 453 |
文史 | 物流管理 | 513 | 497 | 453 |
文史 | 酒店管理 | 518 | 494 | 453 |
文史 | 哲學(xué) | 492 | 492 | 453 |
理工 | 英語 | 432 | 415 | 361 |
理工 | 法學(xué)類 | 429 | 416 | 361 |
理工 | 教育學(xué)類 | 417 | 412 | 361 |
理工 | 日語 | 413 | 413 | 361 |
理工 | 自動化 | 417 | 412 | 361 |
理工 | 計算機類 | 415 | 406 | 361 |
理工 | 土木工程 | 414 | 406 | 361 |
理工 | 化工與制藥類 | 418 | 385 | 361 |
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 405 | 384 | 361 |
理工 | 電子信息類 | 414 | 395 | 361 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 421 | 403 | 361 |
理工 | 材料類 | 404 | 382 | 361 |
理工 | 物理學(xué)(師范類) | 420 | 420 | 361 |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 424 | 402 | 361 |
理工 | 生物科學(xué)類 | 413 | 403 | 361 |
理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 409 | 408 | 361 |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 421 | 404 | 361 |
理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 405 | 382 | 361 |
理工 | 環(huán)境工程 | 410 | 394 | 361 |
理工 | 生物工程 | 411 | 386 | 361 |
理工 | 園藝 | 390 | 384 | 361 |
理工 | 園林 | 406 | 382 | 361 |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 407 | 402 | 361 |
理工 | 工商管理類 | 416 | 415 | 361 |
理工 | 物流管理 | 413 | 406 | 361 |
理工 | 輕工類 | 435 | 382 | 361 |
理工 | 紡織工程 | 410 | 383 | 361 |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 414 | 403 | 361 |
理工 | 地理科學(xué)(師范類) | 406 | 405 | 361 |
理工 | 機械類 | 411 | 385 | 361 |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 427 | 410 | 361 |
理工 | 化學(xué)類 | 423 | 402 | 361 |
注:文史最低分512,低于512考生有政策加分;理工最低分402,低于402考生有政策加分;